Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Arabirim: | RS232/RS485 | Kontrol Yöntemi: | Manuel/Uzaktan Kumanda |
---|---|---|---|
Etkili Aldatma Açısı: | Yatay:360 °, Dikey:0-90 ° | Güç tüketimi: | 50W |
Ağırlık: | 10 kilo | Türü: | Elektronik savaş ekipmanı |
Görev: | Düşman Navigasyon Sistemlerini Aldatın | Depolama sıcaklığı: | -20°C ila 60°C |
Vurgulamak: | Yüksek Güçlü UAV Tarama Radarı,Yüksek Güçlü Uçaklı İzleme Radarı,Çoklu Yolu UAV Tarama Radarı |
Çoklu Yolu Kontrolü ve Grup Savunması ile Yüksek Güçlü UAV Navigasyon Sahteleme Cihazı
UAV navigasyon sahtekarlığı cihazı, dronun konum, hız ve zaman sahtekarlığını sağlayan yörüngedekiyle aynı navigasyon uydu sinyallerini taklit ve aktarır.
Radar veya diğer algılama sistemlerinden gerçek zamanlı drone konumu ve yörüngesi verilerini entegre ederek, cihaz, belirlenmiş konumlara iniş için dronları yönlendirmek için sahte koordinatları dinamik olarak ayarlar.
Sistem bir ana ünite, güç kaynağı ve yönetim yazılım platformundan oluşur.
Tam spektrumlu, tüm hava koşullarında uzaktan uzanan özerk uçak savunma yetenekleri.
Zorla iniş, yönlü çıkarma, yörüngenin indüksiyonu ve uçuş yasak bölgesi uygulamasını destekler.
Uçak sürüsüne karşı koyabilir.
Drone'ları dairesel, doğrusal, sabit hız, değişken hız veya eğri yörüngelere yönlendirmek için sahte sinyaller gönderir.
Satellite sinyali kanal gecikmesi ayarlanabilir sahtekarlık yarıçapını optimize etmek için.
Yörüngedeki uydularla zaman senkronizasyonu için entegre uydu alıcısı.
Kendi kendine teşhis ve hata raporlama işlevleri.
Düzenlenebilir çıkış gücü, özelleştirilebilir savunma menzili için.
Tablo 1: Desteklenen Uydu Sistemleri ve Sinyal Frekansı
- Hayır, hayır. | Uydu Sistemi | Sinyal | Merkezi Frekans (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | Galileo. | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Tablo 2: Etkili saptırma aralığı ve güç yapılandırması
- Hayır, hayır. | Max. Çıkış Gücü | Etkili Aralık | Güç tüketimi |
---|---|---|---|
1 | 10mW | ≤1Km | 20W |
2 | 2W | ≤3Km | 20W |
3 | 20W | ≤8Km | 80W (1.5G), 150W (1.2G+1.5G) |
Tablo 3: Ek Performans Ölçümleri
- Hayır, hayır. | Parametreler | Özellikleri |
---|---|---|
1 | Yanıt Zamanı | < 10s (effektif aralığın içinde) |
2 | Kapsama açısı | Yatay: 360°, dikey: 0 ̊ 90° |
3 | Eşzamanlı Hedefler | Sınırsız |
4 | Devamlı Çalışma | ≥ 24 saat |
5 | Çalışma sıcaklığı | -40°C - +70°C |
6 | IP derecelendirme | IP65 |
7 | Patlama karşıtı seviye | EX n A II C T6 Gc |
8 | Yıldırım Koruması | GB/T17626.5-2019 Seviye 3 |
Tablo 4: Radyo Uygunluğu Standartları
- Hayır, hayır. | Parametreler | Özellikleri |
---|---|---|
1 | Eşdeğer Işındırılmış Güç | ≤ 10mW |
2 | Frekans Toleransı | <±2×10−6 |
3 | Sahte Emisyonlar | <-36dBm (30MHz1GHz), <-30dBm (1GHz18GHz) |
4 | Frekans aralığı (MHz) | GPS L1:1574.40 ¢1576.44, BDS B1:1559.05 ¢1563.14 |
Güç kaynağı: AC 220V
Ağ PortuRJ45
Boyut: 411 × 411 × 370 mm (tripod hariç)
Ağırlık: ≤15kg
- Hayır, hayır. | Ürün | miktarı | Yorumlar |
---|---|---|---|
1 | Sabit UAV sahteleme cihazı | 1 | Ürün adı ile etiketlenmiş |
2 | Güç Kablosu | 1 | |
3 | Ağ Kablosu | 1 | |
4 | Üç ayaklı | 1 | İsteğe bağlı |
5 | Uyum Sertifikası | 1 | |
6 | Garanti Kartı | 1 | |
7 | Fabrika Test Raporu | 1 | |
8 | Paket Kutusu | 1 | Ürün adı, SN ve logo ile etiketlenmiş |
İlgili kişi: Bruce Lan
Tel: 8617318665683