Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çalışma Yüksekliği: | 0-10 km | Tarama Modu: | Nabız Doppleri |
---|---|---|---|
tarama hızı: | 60 rpm'ye kadar | Karar: | 1 m |
Algılama Aralığı: | 100 kilometreye kadar | Tarama aralığı pitch: | 0°-40° |
Çalışma frekansı bandı: | X bandı | Anten Tipi: | Parabolik |
Sıklık: | S-bandı | Kör Mesafe: | 180m |
Anten Hızı: | <6sn | Veri güncelleme oranı: | 1-10 saniye |
tarama aralığı: | Azimut:0°-360°,Eğim:0°-40° | İletim Gücü: | 320W |
Güç kaynağı: | AC 220V, 50HZ | Minimum algılama aralığı: | 10 m |
Aralık çözünürlüğü: | 1-10M | Anten çapı: | 1-5 m |
Tarama Modu: | Sektör taraması | Anten rotasyonu: | 360 derece |
Tarama Aralığı Azimut: | 360° | Alıcı Duyarlılığı: | -120 DBM |
Darbe genişliği: | 1-10 μs | Verici gücü: | 1-10 kw |
Darbe tekrarlama frekansı: | 100-1000 Hz | Aralık: | 100 kilometreye kadar |
Vurgulamak: | Çok fonksiyonlu 3D fazlı dizi radarı,Çok fonksiyonel gözetleme radar sistemi,4km menzilli 3d fazlı radar |
LY-Ku-3D-V çok fonksiyonlu fazlı dizileri radarları2D fazlı taramaveAzimut mekanik taramaKapsamlı bir gözetim için.Tüm bölgede erken uyarıveodaklı bölge izleme, hedefin tespit edilmesini (TWS) ve yüksek veri oranı izlenmesini (TAS) sağlar.Entegre savunma sistemleri için gerçek zamanlı hedef sınıflandırma ve rehberlik verileri sağlar..
Çifte İzleme Modları: Tam alan taraması + odaklı bölge izleme.
Çoklu Hedef Sınıflandırması: Çeşitli tehditleri (insan, araç, drone) tespit eder ve kategorize eder.
Özelleştirilebilir Tarama: Zaman ve kaynak verimliliğini optimize eder.
Hafif ve Verimli: Düşük güç tüketimi (≤200W), yüksek entegrasyon ve kompakt tasarım (≤35kg).
Yüksek öncelikli izleme: Kritik hedefler için ayarlanabilir TAS veri hızı (0,5 ̇3 s).
Kategoriler | Parametreler | Ayrıntılar |
---|---|---|
Çalışma sıklığı | Ku bandı | |
Bulma aralığı | Maksimum algılama mesafesi | - İnsan (RCS = 0.5m2):≥5km(mekanik tarama),≥6km(aşağılı tarama) |
- Orta araç:≥10km | ||
- UAV (RCS=0.03m2):≥3km(mekanik tarama),≥4km(aşağılı tarama) | ||
Min Bulma mesafesi | ≤ 100m | |
Yükseklik Kapsamı | ≥ 500m | |
Tarama aralığı | Azimut | Aşamalı tarama: ±45°; Mekanik tarama: 0° ∼360° |
Yükseklik | 0° 45° | |
Ölçüm Doğruluğu | Uzaklık (RMS) | ≤ 10m |
Azimut (RMS) | ≤0,5° | |
Yükseklik (RMS) | ≤1° | |
İzleme Verisi Hızı | TWS Modu | 3s (mekanik / aşamalı tarama) |
TAS Modu | Düzenlenebilir (0.5 ¢ 3s) | |
Çevreye Uyumluluk | Çalışma sıcaklığı | -40°C - +50°C |
Depolama sıcaklığı | -50°C - +65°C | |
Güç kaynağı | Giriş | AC 220V±10%, 50Hz±5% (taşınabilir jeneratörlerle uyumlu) |
Güç tüketimi | ≤200W | |
Ağırlık | Toplam Sistem | ≤35kg (antene, servü, UPS, işlem birimi ve aksesuarlar dahil) |
ÇeşitlilikYer ve hava hedeflerini hassasiyetle tespit eder.
Enerji Verimliliği: Uzun süreli çalışmalar için ultra düşük güç tüketimi.
Hızlı Çeviri: Hafif tasarım, çeşitli ortamlarda hızlı bir şekilde kurulmasını sağlar.
Uyumlu Takip: Kritik tehdit önceliği için özelleştirilebilir TAS modu.
Askeri ve Sınır GüvenliğiPersonel, araç ve UAV'ları gerçek zamanlı olarak izleyin.
Kritik Altyapı Koruması: Elektrik santrallerini, havaalanlarını ve kentsel alanları güvence altına alın.
Felaketle Başa Çıkmak: Acil durumlarda karmaşık arazilerde hareketleri takip edin.
İlgili kişi: Bruce Lan
Tel: 8617318665683